Sandstraße 38667 Bad Harzburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Sandstraße Bad Harzburg
| Wohnung | 1259.19 € / m² |
| Haus | 1366.35 € / m² |
Mietspiegel Sandstraße Bad Harzburg
| Kaltmiete | 7.34 € / m² |
| Nebenkosten | 2.79 € / m² |
| Warmmiete | 10.13 € / m² |
Bodenrichtwert Sandstraße Bad Harzburg
| Erschlossen | 118.76 € / m² |
| Unerschlossen | 102.34 € / m² |
Analysierte Objekte in der Sandstraße in 38667 Bad Harzburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Sandstraße 1 | 153 m² | 209.051,55 € |
| Sandstraße 2 | 131 m² | 178.991,85 € |
| Sandstraße 3 | 243 m² | 332.023,05 € |
| Sandstraße 4 | 96 m² | 131.169,60 € |
| Sandstraße 5 | 134 m² | 183.090,90 € |
| Sandstraße 6 | 101 m² | 138.001,35 € |
| Sandstraße 7 | 186 m² | 254.141,10 € |
| Sandstraße 8 | 127 m² | 173.526,45 € |
| Sandstraße 10 | 104 m² | 142.100,40 € |
| Sandstraße 11 | 232 m² | 316.993,20 € |
| Sandstraße 12 | 101 m² | 138.001,35 € |
| Sandstraße 13 | 118 m² | 161.229,30 € |
| Sandstraße 14 | 144 m² | 196.754,40 € |
| Sandstraße 15 | 150 m² | 204.952,50 € |
| Sandstraße 16 | 128 m² | 174.892,80 € |
| Sandstraße 17 | 135 m² | 184.457,25 € |
| Sandstraße 18 | 97 m² | 132.535,95 € |
| Sandstraße 19 | 153 m² | 209.051,55 € |
| Sandstraße 20 | 165 m² | 225.447,75 € |
| Sandstraße 21 | 177 m² | 241.843,95 € |
| Sandstraße 22 | 104 m² | 142.100,40 € |
| Sandstraße 23 | 188 m² | 256.873,80 € |
| Sandstraße 25 | 129 m² | 176.259,15 € |
| Sandstraße 27 | 164 m² | 224.081,40 € |
| Sandstraße 28 | 84 m² | 114.773,40 € |
| Sandstraße 29 | 127 m² | 173.526,45 € |
| Sandstraße 30 | 101 m² | 138.001,35 € |
| Sandstraße 31 | 123 m² | 168.061,05 € |
| Sandstraße 33 | 138 m² | 188.556,30 € |
| Sandstraße 35 | 143 m² | 195.388,05 € |
| Sandstraße 39 | 118 m² | 161.229,30 € |
| Sandstraße 41 | 116 m² | 158.496,60 € |
| Sandstraße 43 | 198 m² | 270.537,30 € |
| Sandstraße 45 | 190 m² | 259.606,50 € |
| Gesamt | 4.798,00 m² | 6.555.747,30 € |
Die Sandstraße in Bad Harzburg – Ein Juwel im Herzen der Stadt
Die Sandstraße in Bad Harzburg ist eine der markantesten Straßen der Stadt und verbindet historische Bedeutung mit modernem Leben. Diese charmante Straße lädt Besucher und Einheimische gleichermaßen ein, ihre vielfältigen Facetten zu entdecken.
Eine Straße mit Geschichte
Die Sandstraße blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist bekannt für ihre einzigartigen historischen Gebäude. Viele der Bauten entlang dieser Straße stammen aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und bieten einen faszinierenden Einblick in die Architektur vergangener Zeiten. Ein Spaziergang entlang der Sandstraße ist wie eine Reise durch die Geschichte von Bad Harzburg.
Moderne Annehmlichkeiten und Geschäfte
Doch die Sandstraße bietet mehr als nur historische Sehenswürdigkeiten. Sie beherbergt eine Vielzahl von Geschäften, Cafés und Restaurants, die keine Wünsche offenlassen. Ob Sie auf der Suche nach einem gemütlichen Café für eine Pause sind oder in einem der lokalen Geschäfte stöbern möchten – die Sandstraße hat für jeden etwas zu bieten.
Ein Ort der Begegnung und Erholung
Die Sandstraße ist nicht nur ein Ort zum Einkaufen und Entdecken, sondern auch ein beliebter Treffpunkt für die Einwohner von Bad Harzburg. Die Straßenatmosphäre wird durch die regelmäßigen Veranstaltungen und Märkte, die hier stattfinden, noch lebendiger. Dies macht die Sandstraße zu einem pulsierenden Zentrum der Gemeinschaft.
Erreichbarkeit und Lage
Im Herzen von Bad Harzburg gelegen, ist die Sandstraße leicht zu erreichen. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln – die zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Besucher, die die Stadt erkunden möchten. Parkmöglichkeiten in der Nähe sorgen für eine bequeme Anreise.
Die Sandstraße in Bad Harzburg ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ihre Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben vereint das Beste, was Bad Harzburg zu bieten hat. Entdecken Sie selbst die vielfältigen Facetten dieser einzigartigen Straße!
